| 协和机场宾馆标间 | 价格有效期:2011-4-6 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 协和航空港标间 | 价格有效期:2011-4-6 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 协和商务酒店 | 价格有效期:2011-4-6 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 协和商务酒店 | 价格有效期:2011-4-6 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 协和商务酒店 | 价格有效期:2011-4-6 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








